Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2010 på E

29 842 aksjonærer med navn på E i 2010. Side 1 av 150.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
E-18 EIENDOMMER AS Selskap 948049279 7005 TRONDHEIM 1 5
E-18 HAGESENTER AS Selskap 944337024 4790 LILLESAND 1 2
E-18 HOLDING AS Selskap 991197060 0103 OSLO 1 45
E 18 LASTEBILSERVICE AS Selskap 946930342 1802 ASKIM 1 1
E18 NÆRINGSUTVIKLING AS Selskap 993640026 3124 TØNSBERG 4 408
E2 HOLDING AS Selskap 984143400 4313 SANDNES 1 5 000
E2M SERVICES Selskap 988865206 4326 SANDNES 1 30 000
E3M INVEST AS Selskap 989206605 4391 SANDNES 1 333
E4 HOLDING AS Selskap 989271407 5259 HJELLESTAD 5 45 287
EAA INVEST AS Selskap 994546619 0266 OSLO 1 1
E. A. ANDERSEN INVEST AS Selskap 989258176 5515 HAUGESUND 2 1 400 100
EAB INDUSTRIER AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100
EAB INVEST AS Selskap 988962325 2740 ROA 2 379
EAB LAGERTEKNIKK AS Selskap 934607171 1395 HVALSTAD 1 930
E & AC HOLTEN LIMITED Selskap 994475193 5236 RÅDAL 7 35 310
EAE EVEN MORE HOLDING AS Selskap 992552557 0213 OSLO 1 2 262
EAE HOLDING AS Selskap 988847380 0852 OSLO 8 51 674
EAE HOLDING WINE & SPIRITS AS Selskap 891887892 0213 OSLO 2 1 104 808
EAE INVEST AS Selskap 996008835 8450 STOKMARKNES 2 6 380
EAE TOAST AS Selskap 984601301 0213 OSLO 31 6 324 772
E AFSETH HOLDING AS Selskap 996210227 2320 FURNES 1 32
EAGEL MOUNTAIN AS Selskap 989216090 5174 MATHOPEN 1 202
EA GIBSON LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
EAGLE 123 AS Selskap 990366101 4047 HAFRSFJORD 1 2 711
EAGLE AS Selskap 875384392 5849 BERGEN 5 716 020
EAGLE AS Selskap 933134946 0862 OSLO 16 3 917 488
EAGLE GROUP AS Selskap 988508071 1259 OSLO 11 157 550
EAGLE INVEST AS Selskap 988008516 4051 SOLA 6 32 499
EAGLE INVEST & CONSULTING Selskap 893134492 4885 GRIMSTAD 2 80 020
EAGLE PRODUCTS AS Selskap 913926110 1481 HAGAN 1 1
EAGLE PRODUCTS AS Selskap 989242431 0481 OSLO 1 750
EAGLE SOLUTIONS NORWAY Selskap 993842370 1390 VOLLEN 1 116
Eagle Star LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 12 000
EAGLE STAR LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 4 68 732
EAH INVEST AS Selskap 992613513 6023 ÅLESUND 2 7 825
EA HOLDING AS Selskap 989161490 1560 LARKOLLEN 1 510
E & A INVEST AS Selskap 992040858 3420 LIERSKOGEN 1 2 000
EA INVEST AS Selskap 990855234 5986 HOSTELAND 1 219 112
EAJ HOLDING AS Selskap 988749885 3264 LARVIK 1 940
EAK HOLDING AS Selskap 995411938 5163 LAKSEVÅG 1 12 100
EAKIN DREW JUDE 1971 0580 OSLO 1 1 493
EAKIN VIBEKE HELGERUD 1973 0580 OSLO 1 12
EAL HOLDING AS Selskap 988924156 5177 BJØRØYHAMN 2 700
EALS AS Selskap 889067462 1392 VETTRE 1 25 659
EAM21 AS Selskap 995755807 1367 SNARØYA 1 250
EAMES STEVEN MARK 1962 4023 STAVANGER 3 7 500
EAM SUNBELT AS Selskap 996469255 0287 OSLO 1 5 000
E. ANDERSEN HOLDING AS Selskap 989181017 3270 LARVIK 1 1 000
EANET AS Selskap 967226289 2007 KJELLER 2 350
EAN INVEST AS Selskap 989263722 6060 HAREID 4 796
EAO INVEST AS Selskap 891367112 0374 OSLO 4 467 500
EAPEN BENNY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 220
EAP KIM CHEAP 1958 3402 LIER 1 6 642
EAP NORGE AS Selskap 993486213 1580 RYGGE 1 100
EA REAL AS Selskap 991443541 0854 OSLO 11 117 963
EARL MARK BRIAN 1966 0379 OSLO 6 2 696
EARLYBIRD INVEST AS Selskap 981005694 6300 ÅNDALSNES 6 281 369
EARLYLION AS Selskap 992042176 0287 OSLO 1 969 476
EARLY MEDIA AS Selskap 990027013 0357 OSLO 1 745 000
EARLY-WARNING AS Selskap 989093878 7027 TRONDHEIM 9 5 885
EARLYWARNING SOLUTIONS AS Selskap 991463593 0154 OSLO 1 100 000
EASA MATTI AMMAR 1969 3965 HERRE 1 34 000
EAS AS Selskap 940192315 7760 SNÅSA 1 40
EAS AS Selskap 987603151 3275 SVARSTAD 1 11 000
EAS-AUTOMATION AS Selskap 948085399 3166 TOLVSRØD 2 2 600
EAS AUTOMATION INVEST AS Selskap 977169585 3166 TOLVSRØD 5 7 476
EASIERDAYS AS Selskap 993010758 5806 BERGEN 1 1 000
EASIT AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 47 220
E ASKELAND AS Selskap 950095393 5243 FANA 1 1 000
E.A. SMITH AS Selskap 816051142 7493 TRONDHEIM 19 275 158
E A SMITH-BYGG AS Selskap 942289340 7493 TRONDHEIM 1 133
E A SMITH NAMSOS AS Selskap 877359832 7493 TRONDHEIM 1 1
E.A. SMITH STEINKJER A/S Selskap 922542619 7493 TRONDHEIM 1 207
E A SMITH -TROMSØ AS Selskap 927660512 7493 TRONDHEIM 1 1
EASTERBROOK DAVID Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 220
EASTERDAY IDA SKAUGRUD 1984 3023 DRAMMEN 4 4 093
EASTER HOLDING AS Selskap 966789387 1327 LYSAKER 5 2 433 639
EASTERN BULK CARRIERS AS Selskap 968860577 1326 LYSAKER 1 1
EASTERN BULK HOLDING AS Selskap 991851925 1325 LYSAKER 2 245 714
EASTERN CURRENTS DISTRIBUTING LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 353
EASTERN SECURITIES & CO Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 650
EASTER ROY FREDRICK HENRY 1944 6265 VATNE 1 2
EASTGATE LANCE OLAV 1975 4628 KRISTIANSAND S 2 101 116
EASTGATE LISE MARIE 1979 1676 KRÅKERØY 1 600
EASTGATE RICHARD JOHN 1945 1337 SANDVIKA 2 318 000
EASTHER, PETER Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 860
EASTINVEST AS Selskap 982791499 0276 OSLO 1 25 340
EASTMAN KODAK INTERNATIONAL CAPITAL Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 25 000
EAST MELINDA-LOU Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 206
EASTON ELLEN STOKSTAD 1952 1353 BÆRUMS VERK 1 1 000
EAST RUTH REBECCA 1975 0000 MANGLER 1 277
EAST WEST HOLDING AS Selskap 988998206 0124 OSLO 11 486 683
EAST WEST INVEST AS Selskap 992837500 1341 SLEPENDEN 1 24
EASTWOOD FRANK 1967 3075 BERGER 2 9 162
EASTWOOD HOLDING AS Selskap 995197944 4614 KRISTIANSAND S 1 25
EASTWOOD JOHN KRISTIAN 1919 3070 SANDE I VESTFOLD 1 2
EASTWOOD JORUNN H HEKNEBY 1946 3610 KONGSBERG 4 5 558
EASTWOOD KRISTOFER D S 1982 4634 KRISTIANSAND S 2 102
EASTWOOD RANVEIG 1974 0591 OSLO 1 200
EASTWOOD ROAR PHILIP 1945 3610 KONGSBERG 5 3 789
EASTWOOD STEINAR 1972 0956 OSLO 1 200
EASY2CONNECT AS Selskap 982251583 0125 OSLO 3 4 088 053
EASY AS Selskap 930310131 0105 OSLO 1 1
EASYBANK ASA Selskap 986144706 0166 OSLO 6 227 444
EASY CONNECT AS Selskap 981176553 5224 NESTTUN 2 1 070 168
EASY-DATA PROGRAMUTVIKLING AS Selskap 936909701 4628 KRISTIANSAND S 1 50
EASYFLEX AS Selskap 989602756 4956 RISØR 1 27
EASY HOLDING AS Selskap 994734334 4878 GRIMSTAD 2 750
EASY INVEST AS Selskap 988873039 0350 OSLO 1 67
EASY LEARNER AS Selskap 980388336 1415 OPPEGÅRD 5 35 551
EASY LIVING AS Selskap 967064823 1658 TORP 1 20 000
EASY PARK AS Selskap 980050491 0605 OSLO 1 1 068 499
EASYPRINT GMBH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100
EASY PRODUCTS AS Selskap 928275418 1266 OSLO 8 227 788
EASYSOFT AS Selskap 984214278 3252 LARVIK 5 726 080
EASY TEC DA Selskap 990978123 6006 ÅLESUND 1 60 000
EASYVIEW AS Selskap 979816103 0192 OSLO 1 45
EATA AS Selskap 975962431 1440 DRØBAK 10 1 280 885
EATIT AS Selskap 991269037 2003 LILLESTRØM 2 52 000
EATON FRANCES 1977 4018 STAVANGER 1 1 000
EATON MATTHEW JOHN 1972 0000 MANGLER 1 714
EATON ROBERT STEPHEN 1946 4018 STAVANGER 1 252
EATON SECURITIES LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 650
EATON STEPHEN JAMES 1981 0000 MANGLER 1 97 023
EATON TONI 1944 0000 MANGLER 1 10
EATON VANCE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 25 000
EATS AS Selskap 991256415 1534 MOSS 5 445
EAV AS Selskap 989261665 0881 OSLO 1 40 127
EAW HOLDING AS Selskap 989239554 4846 ARENDAL 4 6 257 640
E B AAMODT AS Selskap 933114937 0687 OSLO 24 1 921 490
EBABA AS Selskap 989243306 5582 ØLENSVÅG 1 2 030
E BADES EFTF AS Selskap 910381938 7600 LEVANGER 1 230
EBADI MAHSA 1984 0357 OSLO 1 5 000
EBADI MELISSA 1979 1365 BLOMMENHOLM 1 10 000
EBA HOLDING AS Selskap 989210505 4010 STAVANGER 4 37 104
E BAKKEN HOLDING AS Selskap 892276382 3529 RØYSE 2 4 750
EBA RÅDGIVNING AS Selskap 989213539 5849 BERGEN 1 133 500
EBAS CONSULTING AS Selskap 958586159 0766 OSLO 3 1 360 000
EBBA LINDER-ARONSON Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1
EBBA MARGRETHE GEORGSEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 460
EBB AS Selskap 989028456 3228 SANDEFJORD 2 98 284
EBBA WERGELAND Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 2
EBB BYGG AS Selskap 991010890 2001 LILLESTRØM 1 50
EBBE3 HOLDING AS Selskap 989048864 2021 SKEDSMOKORSET 1 100
EBBE C ASTRUP AS Selskap 910321811 0201 OSLO 40 2 939 975
EBBE HOLDING AS Selskap 985081093 0201 OSLO 2 12 753
EBBE INVEST AS Selskap 963979169 0781 OSLO 2 12 571
EBBE JOSEFINE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 500
EBBELINE HOLDING AS Selskap 985081247 0201 OSLO 4 15 535
EBBELL EIENDOM AS Selskap 988026298 0373 OSLO 5 850
EBBENÄS NILS MARCUS 1981 0000 MANGLER 1 49 000
EBBE PELLE JACOBSEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 75 499 331
EBBESBERG KJETIL MONSSEN 1971 0000 MANGLER 2 958
EBBESEN AMANDA 1987 0363 OSLO 1 51
EBBESEN ANDERS 1978 7052 TRONDHEIM 5 1 913
EBBESEN ANDREAS 1989 0000 MANGLER 1 578
EBBESEN ANNA JØRGINE 1937 8842 BRASØY 1 515
EBBESEN ANNA KARINA 1979 0000 MANGLER 1 4 545
EBBESEN ANN BRITA 1957 8904 BRØNNØYSUND 3 2 057
EBBESEN ANNE KARIN 1966 7300 ORKANGER 1 50 000
EBBESEN BORGHILD JOHANNE 1915 0000 MANGLER 1 6
EBBESEN BRYNJAR 1955 8909 BRØNNØYSUND 1 330
EBBESEN CHRISTIAN 1962 0771 OSLO 2 315
EBBESEN FRANK 1971 1368 STABEKK 3 1 259
EBBESEN FRANK BJØRNAR 1949 8909 BRØNNØYSUND 1 112
EBBESEN GEIR 1955 8907 BRØNNØYSUND 2 203
EBBESEN GERD ROSE IRENE 1955 0273 OSLO 1 152
EBBESEN GISLE HORN 1960 8980 VEGA 2 55
EBBESEN HANNE 1956 1364 FORNEBU 3 760
EBBESEN HANS ARNE 1953 8909 BRØNNØYSUND 1 55
EBBESEN HÅVARD J 1985 2033 ÅSGREINA 1 2 000
EBBESEN HENRIK 1946 7300 ORKANGER 7 34 070
EBBESEN HENRIK Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 30 592
EBBESEN HILDE RØNNEVIG 1963 1362 HOSLE 3 727
EBBESEN INGER KRISTINE 1942 8904 BRØNNØYSUND 1 480
EBBESEN INGER MARIE 1938 8904 BRØNNØYSUND 2 3 110
EBBESEN INGER MARIE 1951 6612 GRØA 3 1 513
EBBESEN JARLE FINNE 1957 1394 NESBRU 1 60
EBBESEN JOHN HARALD 1970 1391 VOLLEN 12 241 039
EBBESEN JUST CHRISTIAN N 1944 3154 TOLVSRØD 3 2 135
EBBESEN JUST PETER 1961 1362 HOSLE 4 14 985
EBBESEN KAREN HELENE 1933 8904 BRØNNØYSUND 2 2 210
EBBESEN KAREN MARIE 1929 0779 OSLO 1 150
EBBESEN KARI E SALVESEN 1958 0000 MANGLER 2 1 450
EBBESEN KARI WANG 1952 1387 ASKER 1 48
EBBESEN KNUT ELDOR 1940 8800 SANDNESSJØEN 1 115
EBBESEN KNUT NIELSSØN 1956 1366 LYSAKER 2 3 386
EBBESEN KRISTIN DAHLE 1961 0781 OSLO 1 500
EBBESEN LARS ERIK 1960 0000 MANGLER 1 107
EBBESEN LASSE 1989 8907 BRØNNØYSUND 2 3 950
EBBESEN LIV JORUN 1955 8907 BRØNNØYSUND 1 880
EBBESEN MARIANNE GJERTSEN 1972 1368 STABEKK 4 555
EBBESEN MONICA 1976 8909 BRØNNØYSUND 2 664
EBBESEN MONICA HEGGERNES 1972 5913 EIKANGERVÅG 1 350
EBBESEN NILS BING 1934 0783 OSLO 2 101
EBBESEN ODD-BJARNE 1963 8904 BRØNNØYSUND 1 4
EBBESEN OLA NIELSSØNN 1959 0781 OSLO 2 100 150
EBBESEN OLAV 1946 7320 FANNREM 1 577
EBBESEN ØYSTEN ELFRED 1944 1387 ASKER 1 26
EBBESEN REIDAR 1951 8909 BRØNNØYSUND 7 2 323
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap