Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på K – side 262

61 414 aksjonærer med navn på K i 2021. Side 262 av 308.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
KRUNENES ASTRID MARGRETE 1966 5584 BJOA 1 95 804
KRUNENES HELGA 1933 5430 BREMNES 4 1 240
KRUNHJORTEN 4H Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1
KRUNIC DEJAN MIRKO 1974 1661 ROLVSØY 1 8 500
KRUOPIS SAULIUS 1980 5244 FANA 2 227
KRUPA AGNIESZKA MARIA 1985 0000 MANGLER 1 601
KRUPA FAIK 1980 4049 HAFRSFJORD 2 611
KRUPA GRZEGORZ 1976 0000 MANGLER 3 1 242
KRUPA MAGDALENA 1996 2080 EIDSVOLL 1 20 000
KRUPA MARCIN LUKASZ 1984 1357 BEKKESTUA 4 3 330 800
KRUPA MICHAL JAN 1986 6908 FLORØ 1 50
KRUPA-PAPIERNIAK EWA M 1978 5200 OS 1 30 000
KRUPA SEBASTIAN 1979 0000 MANGLER 3 826
KRUPKA BERND KARL ERNST G 1962 9103 KVALØYA 1 20
KRUPKA JAKOB 1982 1181 OSLO 1 70 000
KRUPSKA HANNA ALICJA 1983 2052 JESSHEIM 1 100
KRUS AS Selskap 991422404 3120 NØTTERØY 1 51 562
KRUSE AART 1934 7021 TRONDHEIM 1 1
KRUSE AKSEL 1962 0000 MANGLER 2 5
KRUSE ANDRE NIKOLAI 1985 2010 STRØMMEN 1 50 000
KRUSE ANJA 1969 4810 EYDEHAVN 1 2
KRUSE ANJA EMILIE 1983 0655 OSLO 1 3
KRUSE ANNA 1975 0000 MANGLER 1 8 200 196
KRUSE ANNE-LISE 1972 3409 TRANBY 1 195
KRUSE ARNE 1939 4810 EYDEHAVN 2 10
KRUSE BJØRN HOWARD 1946 0483 OSLO 1 1
KRUSE BJÖRN LENNART 1974 6320 ISFJORDEN 1 100
KRUSE CHRISTEL KAPPEL 1945 4810 EYDEHAVN 1 8
KRUSE CHRISTIAN 1988 2020 SKEDSMOKORSET 1 10
KRUSE CHRISTIAN ANDRÉ J 2001 1718 GREÅKER 3 188
KRUSE CLAS YNGVAR 1944 1560 LARKOLLEN 1 50
KRUSEDOKKEN AUD 1955 1900 FETSUND 1 422
KRUSEDOKKEN KNUT HALVOR 1968 3540 NESBYEN 2 53
KRUSE EIRIK 1965 1339 VØYENENGA 1 100
KRUSE ELISE ANDREA 1994 6520 FREI 1 500
KRUSE ELSE-MARI 1971 6570 SMØLA 2 157
KRUSE ERIK LINDBÆK 1978 1610 FREDRIKSTAD 1 2
KRUSE ERLING 1941 0000 MANGLER 1 5
KRUSE FREDRIK 1994 2014 BLYSTADLIA 2 31
KRUSE GISELA 1966 5163 LAKSEVÅG 1 40 000
KRUSE HOLDING AS Selskap 915838855 1339 VØYENENGA 1 4 839
KRUSE INVEST AS Selskap 920468055 5570 AKSDAL 1 490
KRUSEINVEST AS Selskap 920507913 3533 TYRISTRAND 3 83 487 502
KRUSE JACOB SAND 1999 0367 OSLO 1 30 000
KRUSE JAN ERLEND 1968 0658 OSLO 2 125 015
KRUSE JAN HARALD 1937 1406 SKI 1 446
KRUSE JAN HENRY 1940 6516 KRISTIANSUND N 1 50
KRUSE JAN LOSSIUS 1946 3268 LARVIK 1 9
KRUSE JAN MARIUS 1976 3259 LARVIK 3 628
KRUSE-JENSEN ANGELIKA 2000 9008 TROMSØ 1 734
KRUSE-JENSEN ANGELIKI D 1936 0779 OSLO 1 2
KRUSE-JENSEN HELENA-P 1972 0373 OSLO 2 782
KRUSE-JENSEN JENS 1974 1356 BEKKESTUA 1 600
KRUSE-JENSEN KATHINKA 1998 1430 ÅS 6 47
KRUSE-JENSEN KRISTINE J 1967 0774 OSLO 1 49
KRUSE-JENSEN SVEN CARL 1969 1362 HOSLE 1 6 209
KRUSE JOSTEIN 1960 0753 OSLO 2 19 250
KRUSE KALLE 1962 3409 TRANBY 1 1 000
KRUSE KARL OSKAR 1972 6570 SMØLA 1 13
KRUSE KAROLINE HOCH-N 1990 1360 FORNEBU 1 1 100
KRUSE KATRIN 1964 1358 JAR 2 115
KRUSE KENNETH 1991 4815 SALTRØD 1 100
KRUSE KJETIL RØEGGEN 1966 6518 KRISTIANSUND N 4 29 203
KRUSE KRISTIAN MARTIN 1975 1394 NESBRU 4 3 008
KRUSE KURT FONNESBEK 1953 1540 VESTBY 6 426
KRUSE LARS 1966 0000 MANGLER 2 250
KRUSE LARSEN AS Selskap 975380351 0258 OSLO 4 67 100
KRUSE LEIF 1958 0491 OSLO 2 5 742
KRUSE LEIF-HENNING H 1960 1781 HALDEN 14 25 719
KRUSE LENE GARDEN 1971 3656 ATRÅ 1 1
KRUSELL CARL JONAS F 1974 0000 MANGLER 1 32
KRUSE-MADSEN MÅLFRID L 1936 1626 MANSTAD 2 2 002
KRUSE-MADSEN MARIANNE 1966 1606 FREDRIKSTAD 1 38
KRUSE-MADSEN MARIT LOVISE 1946 1718 GREÅKER 1 200
KRUSE-MADSEN PÅL MAGNUS 1974 1718 GREÅKER 1 100
KRUSE-MADSEN RAGNAR 1938 1626 MANSTAD 1 200
KRUSE MARTE 1953 1453 BJØRNEMYR 2 7
KRUSE MARTIN KRISTOFFER 1992 3409 TRANBY 1 1 000
KRUSE METTE 1975 9408 HARSTAD 1 3 780
KRUSE MONICA DALEN 1968 0588 OSLO 4 4 748
KRUSE-NILSEN NINA J ØRKE 1964 3410 SYLLING 3 6 770
KRUSE OSCAR J L 1998 0959 OSLO 3 22
KRUSE ØYVIND ANDREAS 1996 1707 SARPSBORG 1 102
KRUSE PEGGY KRISTINE 1941 6570 SMØLA 1 5
KRUSE PER JØRGEN 1955 3712 SKIEN 2 2
KRUSE PHILIP ANTONY 1949 0585 OSLO 5 233
KRUSE PIA 1972 1184 OSLO 5 9 631
KRUSER AS Selskap 921884184 1348 RYKKINN 1 50
KRUSE RIKKE WAAGAN 1999 5011 BERGEN 1 4 300
KRUSE ROAR TROND 1956 1284 OSLO 3 663
KRUSE RUNE 1971 1346 GJETTUM 1 1 000
KRUSE SANDER MARKO KRSIC 1999 3660 RJUKAN 1 698
KRUSE SILJE 1980 6523 FREI 1 400
KRUSE SINDRE 1994 3409 TRANBY 1 1 000
KRUSE SMITH AS Selskap 988948837 4604 KRISTIANSAND S 4 1 355 017
KRUSE SMITH ENTREPRENØR AS Selskap 916050445 4604 KRISTIANSAND S 9 5 873
KRUSE SMITH GRUPPEN AS Selskap 917575029 4604 KRISTIANSAND S 2 7 151 838
KRUSE SMITH INVEST AS Selskap 998231817 4604 KRISTIANSAND S 1 50
KRUSE STEINAR 1951 4824 BJORBEKK 1 329
KRUSE STEIN-ERIK 1952 0491 OSLO 7 5 466
KRUSE SVEIN OLAV 1957 6514 KRISTIANSUND N 1 2
KRUSE SVEN-CHRISTIAN 1998 2015 LEIRSUND 6 482
KRUSE THOMAS 1964 2015 LEIRSUND 2 1 262
KRUSE TOBIAS MATHEW 1997 4311 HOMMERSÅK 1 2 000
KRUSE TOMMY 1969 1743 KLAVESTADHAUGEN 1 2 000
KRUSE TORE INGAR 1947 1712 GRÅLUM 1 80
KRUSE TRINE HJERTVIK 1957 1284 OSLO 1 10
KRUSE ULRIK ALEKSANDER 1990 3280 TJODALYNG 1 165
KRUSE UNNI 1951 4618 KRISTIANSAND S 1 270
KRUSE YNGVE IVERSEN 1976 6515 KRISTIANSUND N 1 15 000
KRUSING JOHAN KRISTOFFER 1993 0566 OSLO 1 25 000
KRUSINSKAS GINTAUTAS 1975 1368 STABEKK 1 15 000
KRUSINSKI ELISABETH T 1951 1808 ASKIM 1 15
KRUSINSKIENIE VALENTYNA 1978 1368 STABEKK 1 15 000
KRUSINSKI OLE-ROMAR ALEX 1976 1814 ASKIM 1 35
KRUSINSKI ROMAN FELIX 1948 1808 ASKIM 3 2 451
KRUSNE SANDRA 1985 6525 FREI 1 100
KRUS RAGNAR ÅKE MILTON 1942 0000 MANGLER 1 600
KRUSTY HOLDING AS Selskap 917413193 3962 STATHELLE 11 1 864
KRUSZCZYNSKA BOGUMILA 1970 5018 BERGEN 1 100
KRUSZEL MACIEJ MAREK 1964 1330 FORNEBU 1 400
KRUSZEWSKI JAN 1955 0473 OSLO 10 63 642
KRUSZEWSKI KONRAD 1983 8300 SVOLVÆR 1 30
KRUSZEWSKI RAFAL 1983 5217 HAGAVIK 1 1 000
KRUSZKA AURELIA ANTONINA 1971 2055 NORDKISA 1 30 000
KRUSZKA EMILIAN MARIAN 1997 2055 NORDKISA 11 409
KRUSZYNSKI ADAM 1980 6421 MOLDE 1 300
KRUTÅ ASGEIR 1948 8622 MO I RANA 1 561
KRUTÅ BJØRN STEPHAN 1987 0579 OSLO 2 21 575
KRUTÅDAL JOSTEIN 1962 8695 HATTFJELLDAL 1 35
KRUTÅDAL PETTER HOFF 1995 8695 HATTFJELLDAL 4 22 606
KRUTÅDAL TERJE 1978 8007 BODØ 1 407
KRUTÅDAL VILLY STEINAR 1950 8695 HATTFJELLDAL 1 227
KRUTÅ HOLDING AS Selskap 983850502 8602 MO I RANA 4 56 000
KRUTÅ JØRN ERLING 1989 7018 TRONDHEIM 2 10 310
KRUTÅ KRISTIN 1978 8660 MOSJØEN 2 109
KRUTÅ MARIA 1998 8618 MO I RANA 2 22
KRUTÅ ØYVIND 1977 0000 MANGLER 3 13 656
KRUTÅ ROGER 1968 8622 MO I RANA 1 264
KRUT AS Selskap 989192450 3290 STAVERN 2 6 635
KRUTÅ STEPHANIE MONIKA 1961 2034 HOLTER 3 58 994
KRUTÅ SVEINUNG 1972 8618 MO I RANA 3 165 327
KRUTÅ WOLFGANG MATHIAS 1988 2052 JESSHEIM 2 11 321
KRUT HOLDING AS Selskap 926980963 5966 EIVINDVIK 1 100
KRUTIKHINA NATALIA 1972 3178 VÅLE 1 349
KRUTIKOVAS RICARDAS 1979 0000 MANGLER 1 361
KRUTKO ALEXEY 1982 0000 MANGLER 1 1 021
KRUTNES EINAR JOHAN 1977 0198 OSLO 3 374 116
KRUTNES GRETHE 1966 2022 GJERDRUM 1 390
KRUTNES GUDRUN OLAUG 1930 1162 OSLO 1 682
KRUTNES JOAKIM SVERRMAN 2001 0257 OSLO 4 219
KRUTNES KIRSTEN 1943 8692 HATTFJELLDAL 3 700
KRUTNES KJERSTI IRENE 1972 2836 BIRI 1 3 000
KRUTNES KJETIL HOGNE 1966 0257 OSLO 6 63 589
KRUTNES KRISTER 1978 8050 TVERLANDET 4 105
KRUTNES OLE AUGUST 1995 0357 OSLO 1 1 800
KRUTNES SVERRE 1938 1366 LYSAKER 3 2 708
KRUTNES TONY STEN 1961 8665 MOSJØEN 10 21 415
KRUTSCH MARKUS 1973 0000 MANGLER 1 36 000
KRUTSKYKH KATERYNA 1989 1540 VESTBY 2 62
KRUTT AS Selskap 971506024 1364 FORNEBU 5 18 141
KRUTTHUSET AS Selskap 984238002 7012 TRONDHEIM 7 469 529
KRUTT & PLUTT AS Selskap 925948845 0265 OSLO 1 1 165
KRUTTSTERK KAPITAL AS Selskap 825095942 1168 OSLO 1 280 000
KRUTVIK AUDUN 1961 7091 TILLER 1 890
KRUTVIK HEIDI 1967 7036 TRONDHEIM 3 75
KRUTVIK JOHN-SVERRE 1965 1481 HAGAN 7 42 186
KRUTVIK LEANDER 1989 7273 NORDDYRØY 2 1 228
KR UTVIKLING AS Selskap 913572157 4639 KRISTIANSAND S 19 1 599
K. RUUD HOLDING AS Selskap 989379917 1827 HOBØL 1 30 000
KRUUSE-MEYER BJØRN 1978 3183 HORTEN 10 940
KRUX ROBIN KRUKSVE 1992 7120 LEKSVIK 1 10
KRUZE ELVIS 1986 5732 MODALEN 1 30
KRUZIC KAROL 1966 0000 MANGLER 1 350
KRUZYKOWSKI PAWEL 1979 1405 LANGHUS 1 14
KR VEKST AS Selskap 989024965 2386 BRUMUNDDAL 1 50 000
KRVES ISLAM 1947 4019 STAVANGER 1 300
KRV HOLDING AS Selskap 925375187 1636 GAMLE FREDRIKSTAD 1 150
KRV INVEST AS Selskap 825673962 6430 BUD 3 9 263
KRW INVEST AS Selskap 989274147 9007 TROMSØ 3 190 164
KRYBELSRUD HEGE IRENE 1967 3623 LAMPELAND 3 2 966
KRYBELSRUD JON-KRISTIAN 1988 0556 OSLO 1 700
KRYBELSRUD ROLF ERLING 1964 2110 SLÅSTAD 1 3
KRYCH JAKUB ROMAN 1981 8404 SORTLAND 1 50
KRYDDER INVEST AS Selskap 926354485 3295 HELGEROA 1 150
KRYDSBY ANDERS 1958 1350 LOMMEDALEN 1 653
KRYDSBY ÅSE ØDEGÅRD 1966 1338 SANDVIKA 1 2
KRYDSBY BJØRG NYMOEN 1958 5005 BERGEN 1 1
KRYDSBY FINN 1959 1338 SANDVIKA 14 2 470
KRYDSBY HELGE 1954 5200 OS 2 166 766
KRYDSBY KJELLAUG BUKKØY 1963 5217 HAGAVIK 1 39
KRYDSBY KRISTIN 1985 3440 RØYKEN 1 40 000
KRYDSBY LEIF 1957 5217 HAGAVIK 2 1 286
KRYDSBY PER 1947 1350 LOMMEDALEN 1 1 000
KRYDSBY PREBEN SØVIK 1989 5200 OS 2 3 467
KRYDSBY STIAN 1973 1182 OSLO 1 5 389
KRYDSBY STIAN TJØRSWAAG 1980 5114 TERTNES 1 30 000
KRYDSBY THOMAS 1987 3440 RØYKEN 6 25 263
KRYDSDAL GRETE SOFIE 1940 1820 SPYDEBERG 1 64
KRYEZIU EDUART 1975 0667 OSLO 1 30
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap