Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2024 på S

98 274 aksjonærer med navn på S i 2024. Side 1 av 492.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
S10A EIENDOM AS Selskap 913278860 1338 SANDVIKA 2 40
S13 HOLDING AS Selskap 923790349 5022 BERGEN 4 182 703
S16, LP 19801, Dalaware 1 128 858
S16VC LIMITED 1 1 194 127
S22 HOLDING AS Selskap 921574614 3520 JEVNAKER 35 3 484 689
S24 HOLDING GMBH 73547, Lorch 1 30 000
S24 NORWAY HOLDING AS Selskap 917680078 3185 SKOPPUM 10 229 960
S24 OPERATIVE HOLDING GMBH 76547, Lorch 1 30 000
S25 HOLDING AS Selskap 814753212 0976 OSLO 1 3 200
S2CONSULT AS Selskap 913695356 1369 STABEKK 1 749
S-2 EIENDOM AS Selskap 913224183 0557 OSLO 2 200
S2G HOLDING AS Selskap 818489382 5010 BERGEN 11 49 079
S2 HOLDING AS Selskap 911961016 3055 KROKSTADELVA 4 350
S2KA HOLDING AS Selskap 932562324 6600 SUNNDALSØRA 2 4 524
S32 INVEST AS Selskap 926125834 4640 SØGNE 1 150
S360 AS , 8000, Århus 1 105 544
S360 NORGE AS Selskap 995282151 0183 OSLO 1 900
S38 CONSULTING AS Selskap 928883787 3674 NOTODDEN 1 400 000
S 3 EIENDOM AS Selskap 995216043 3340 ÅMOT 1 50
S3 ID GROUP LTD. 1 46 667
S46 LILLEHAMMER HOLDING AS Selskap 928799581 2383 BRUMUNDDAL 1 670
S4 DRIFT AS Selskap 927946475 9408 HARSTAD 2 8 257
S4 GRUPPEN AS Selskap 930007137 3737 SKIEN 3 3 000
S4 HOLDING AS Selskap 918326170 9408 HARSTAD 4 1 180
S4 INVEST AS Selskap 821148782 5137 MJØLKERÅEN 2 30 100
S4NG AS Selskap 924514086 1346 GJETTUM 1 48 000
S56 BOLIG 2 AS Selskap 821575362 0277 OSLO 1 300
S5 CONSULTING AS Selskap 991774866 0278 OSLO 1 150 450
S5 NORTH EUROPE B.V. 3194 AA, Hoogvliet 1 300
S64 UTVIKLING AS Selskap 983164110 1151 OSLO 1 1
S65 HOLDING AS Selskap 915244955 0161 OSLO 1 3 000
S703 HOLDING AS Selskap 922582181 0373 OSLO 1 1 000
S7MK23Q AS Selskap 925947792 5237 RÅDAL 2 128
S81 ANSATT HOLDING AS Selskap 926491687 1607 FREDRIKSTAD 1 9 908
S 81 HOLDING AS Selskap 927065312 1607 FREDRIKSTAD 2 16 318 308
S98 HOLDING AS Selskap 933712788 5523 HAUGESUND 1 950 905
SAA A&E AS Selskap 922267340 9405 HARSTAD 1 255
SAAB AB 1 1 000
SAAB AB Selskap 998906245 SE-581 88 LINKÖPING 1 16 203 331
SAAB HOLDING AS Selskap 928237516 7510 SKATVAL 1 100
SAABPREET SINGH ATHWAL 2000 1285 OSLO 1 285
SAA CAPITAL AS Selskap 990976139 1440 DRØBAK 25 258 219
SAAC HOLDING AS Selskap 986361197 4790 LILLESAND 5 1 400
SAACO AS Selskap 914046424 3024 DRAMMEN 12 504 500
SAADA AMINA 1993 5056 BERGEN 1 500
SAAD ABDULAZIZ ALHABIB 1838, Saudi Arabia 1 940
SAAD ABDULLAHI HASSAN 1990 2050 JESSHEIM 9 8 394
SAAD AHMAD 2002 2040 KLØFTA 3 4
SAAD AHMED SALEEMI 1994 0670 OSLO 2 520
SAAD ALI CHAUDHARY 1991 0681 OSLO 2 56
SAAD ALI SHOUKET 1986 1462 FJELLHAMAR 1 1 000
SAADALLAH SHAWALI 1990 1718 GREÅKER 1 30
SAAD ALMINA 1982 6016 ÅLESUND 1 30
SAADAQ ALI MAHAD 2004 2827 HUNNDALEN 1 2
SAAD BIN ANIS 1989 1463 FJELLHAMAR 2 120
SAAD ECKHARDT 1966 1341 SLEPENDEN 1 1 000
SAADELDEEN MOSTAFA KAMEL GHANAM 1989 1284 OSLO 1 1 000
SAAD FAROOQ SHEHZAD 1956 4032 STAVANGER 2 12
SAAD GHAZANFAR KIANI 1979 0485 OSLO 3 5 893
SAADIA ALTAF 1984 2040 KLØFTA 1 2 000
SAADIA NAWEED 1986 1476 RASTA 2 756
SAADIYA GRUPPEN AS Selskap 925379247 4032 STAVANGER 1 1 000
SAADIYA JAVID 1978 4017 STAVANGER 2 7 220
SAAD KHALID KAUL 1979 1052 OSLO 1 1 650
SAAD MOHAMMAD ALTAHA 2004 2013 SKJETTEN 2 30 030
SAAD MOHAMMAD KHAN 1996 0661 OSLO 1 30
SAAD MUNIR 2003 1476 RASTA 1 10 000
SAAD NADEEM 1994 0350 OSLO 1 1 199
SAAD QURESHI 1994 1369 STABEKK 1 162
SAAD SAHED 1974 5099 BERGEN 1 1
SAAD SAID MOUNEIMNE 1968 1164 OSLO 2 280
SAAD ZAH 1996 8006 BODØ 1 499
SAAE AS Selskap 871172072 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 1 35
SAA FOOTBALL MANAGEMENT AS Selskap 925879940 1850 MYSEN 1 7 500
SAAGA AS Selskap 991062335 0287 OSLO 2 314
SAAGRO AS Selskap 988802794 2670 OTTA 1 100
SAAH 994 HOLDING AS Selskap 932827646 7224 MELHUS 1 50 000
SAA HOLDING AS Selskap 923721223 4622 KRISTIANSAND S 3 62 640
SAA INVEST AS Selskap 989256882 4347 LYE 9 29 365 938
SAA INVESTERINGER AS Selskap 915302505 9405 HARSTAD 10 10 007 921
SAAKK AS Selskap 927070057 1708 SARPSBORG 3 1 204
S AAKRE HOLDING AS Selskap 829528452 7033 TRONDHEIM 1 500
SAALAH MOHAMMED ALI 1972 4307 SANDNES 1 2
SAAMAND AS Selskap 986845798 4032 STAVANGER 15 53 343 395
SAAM AS Selskap 993399760 0260 OSLO 15 2 978 107
SAAMM INVEST AS Selskap 933399257 0776 OSLO 1 2 544 286
SAAM NORGE AS Selskap 918586601 0151 OSLO 1 100
SAAMUND ANDERSEN 1992 3739 SKIEN 1 1 000
SAAMUND VÅGSLID 2000 3880 DALEN 1 100
SAANA-MAARIA ALEKSANDRA ITKONEN 1986 6905 FLORØ 1 3
SAANJE INVEST AS Selskap 929640594 4824 BJORBEKK 1 112 965
SAANUM HOLDING AS Selskap 928736776 4513 MANDAL 2 15 100
SAAP HOLDING AS Selskap 824454442 1738 BORGENHAUGEN 2 150
SAARA ELISABETH PETRINI 1982 8312 HENNINGSVÆR 1 1 500
SAARA HENRIIKKA PAKARINEN 1978 0355 OSLO 6 31 363
SAARA JOHANNA KUNELIUS 1977 7374 RØROS 1 30
SAARA KAIKKONEN 1 10 998
SAARA MARJATTA PYNNØNEN 1953 8260 INNHAVET 1 85
SAARCO AS Selskap 987795204 5059 BERGEN 4 726 050
SAARCO EIENDOM AS Selskap 997512405 5059 BERGEN 2 5 150
SAAREM HOLDING AS Selskap 927633450 0283 OSLO 14 31 181
SAARINEN, KALLE , 33410, Tampere 1 100
SAASAA AS Selskap 931504428 4516 MANDAL 1 15
SAAS AS Selskap 912551954 1815 ASKIM 3 201 405
SAAS EIENDOM AS Selskap 919940417 0351 OSLO 11 2 234 014
SAAS HOLDING AS Selskap 927958457 0262 OSLO 18 1 004 464
SAASMN INVEST AS Selskap 931873857 7059 JAKOBSLI 1 8 668
SAAS PROSJEKT AS Selskap 988865494 0582 OSLO 1 850
SAASTAD AS Selskap 865134592 3910 PORSGRUNN 4 103 160
SAASTAD INVEST AS Selskap 912482081 1570 DILLING 2 30 000
SAASTAD SYN AS Selskap 996003728 3921 PORSGRUNN 2 1 001
SAASTR FUND I LP 1 72 653 776
SAAS VENTURES AS Selskap 914229472 0256 OSLO 2 100 226
SAATA HOLDING AS Selskap 979791631 3534 SOKNA 2 1 213
SAATVEDT INVEST AS Selskap 929062906 0461 OSLO 2 18 989
SABAAD OMAR HASHI 1988 1348 RYKKINN 2 3
SABA AKHTAR 1991 0490 OSLO 3 8 500
SABA ALI 1992 0485 OSLO 1 100
SABA ASGHAR 1987 0980 OSLO 1 69
SABA ASHRAF 1982 1263 OSLO 1 304
SABA ATHAR RASULI 1996 0597 OSLO 1 114
SABA CHAFIKI DAVENPORT 1985 1369 STABEKK 1 3 677
SABAH ABDULLAH ALI 1977 9008 TROMSØ 1 300
SABAH ABDULQADER SAMAD 1966 5420 RUBBESTADNESET 2 1 069
SABAH ABDULSADI SODI AL-SAAEDI 1979 0952 OSLO 1 60
SABAH ADEL MOHAMMED SALIM 1992 0585 OSLO 1 9
SABA HAILE 1991 4824 BJORBEKK 1 100
SABAH AMIN 1964 3034 DRAMMEN 1 100
SABAH JIZAN 1953 4041 HAFRSFJORD 7 34
SABAH KHARBUTLEI 1974 9008 TROMSØ 1 100
SABAH MAHMOOD IBRAHIM 1973 0955 OSLO 2 78
SABAH MAJIDI 1980 4656 HAMRESANDEN 1 1 756
SABAH NOURI JASEM ALWAN 1983 3475 SÆTRE 1 5
SABAH OMAR ALI 1967 2019 SKEDSMOKORSET 2 130
SABAH QAYYUM 1986 1348 RYKKINN 1 394
SABAH TABASSUM BASHIR 1989 7800 NAMSOS 2 103
SABAHUDIN HORIC 1980 4520 LINDESNES 4 100
SABAHUDIN SECERAGIC 1971 0674 OSLO 1 7
SABAI HOLDING AS Selskap 913228219 9006 TROMSØ 2 11 461
SABAK AS Selskap 926018531 5610 ØYSTESE 7 1 202
SABA KHALID 1981 3022 DRAMMEN 1 3 000
SABA MELLES 1972 1462 FJELLHAMAR 1 192
SABAN CIRKIC 1983 4820 FROLAND 1 2
SABAN EGANOVIC 1984 0166 OSLO 1 30 000
SABAN KARAIS 1974 1528 MOSS 4 8 747
SABAR ALI AFTAB 1985 3420 LIERSKOGEN 1 33
SABAR AS Selskap 979499086 0161 OSLO 1 500
SABA RASOLI-LORDEJANI 1984 0284 OSLO 2 1 550
SABA REHMAN 1987 0676 OSLO 1 18
SABARIAH BAHRIM Selskap 102328019 , 420000 Selangor 3 611
SABARISAN RATNESWARAN 1999 7092 TILLER 3 19
SABARO INVESTMENT LTD Selskap 200419596 , MC 98003 MONACO CEDEX 1 200 000
SAB AS Selskap 919764651 6887 LÆRDAL 2 2 153 334
SABA SAMINA ARSHAD 1989 1424 SKI 1 1 000
SABA SOHAIL 1991 0751 OSLO 1 50
SABASTAIN NDELOAH NKANGU 1974 2166 OPPAKER 1 101
SABAWOON BAZGER 1996 2008 FJERDINGBY 1 156
SABAWOON RODWAL 1996 2003 LILLESTRØM 1 30
SABBA AS Selskap 926517880 4250 KOPERVIK 5 542 026
SABBA RASOOL 1989 1054 OSLO 4 9 417
SABBASEN AS Selskap 989205714 1182 OSLO 14 190 925
SABB HOLDING AS Selskap 930109762 1673 KRÅKERØY 1 50
SABBIA AS Selskap 925591785 1386 ASKER 3 280 000
SABEBA ALLADIN 2 325 328 846
SABEDIN SADIKI 1981 2004 LILLESTRØM 1 100
SABEEN TARIQ BUTT 1979 1479 KURLAND 3 260
SABE INVEST AS Selskap 997690672 5582 ØLENSVÅG 6 114 994
SABELTASK AS Selskap 993437964 3014 DRAMMEN 4 121 640
SABER AZAOUZI 1978 9020 TROMSDALEN 1 100
SABER DEROUICHE 1989 1364 FORNEBU 1 30 838
SABER GMBH 1 1 367 333
SABER SALAHELDIN MORAD 1994 1827 HOBØL 1 100
SABER SAMEE 1993 0177 OSLO 1 421
SABER SAYED 1973 2022 GJERDRUM 1 1 200
SABHAT TASSADIQ 1978 2013 SKJETTEN 6 30 185
SAB HOLDING AS Selskap 917685975 3303 HOKKSUND 2 1 131 167
SABIA MAYTHAM SALEM HAMUD 2001 0673 OSLO 1 12
SABIC HOLDING AS Selskap 924499249 0663 OSLO 1 18 000
SABIHA BADE BAYDAR TIKIR 1980 1940 BJØRKELANGEN 1 30 000
SABI INVEST AS Selskap 926402528 4319 SANDNES 8 256 400
SABIKA KAZMI OUSTAD 1988 0676 OSLO 1 495
SABINA ABRAHAMSEN 1995 5094 BERGEN 2 8
SABINA ALEXANDRA ISAI 1997 0252 OSLO 1 44
SABINA ALIMKULOVA 1984 A17C2E6 Almaty 8 310
SABINA BESLIJA WALLENIUS 1992 0581 OSLO 1 103
SABINA CESNAKAUSKAITE 2002 5337 RONG 1 2
SABINA CHARLOTTA MOLANDER 1995 3610 KONGSBERG 1 22 500
SABINA EGELI 1990 4083 HUNDVÅG 1 20
SABINA ELISE MARKUSSEN 1986 3113 TØNSBERG 1 4
SABINA FIMREITE 1988 6947 LAVIK 1 6
SABINA FJELD 2000 1458 FJELLSTRAND 8 27
SABINA FLORENCE SOLYMAR 1971 1387 ASKER 1 2 078
SABINA JAKOBSEN 1991 6518 KRISTIANSUND N 2 18
SABINA JOSEPHINA BERGSTAD-VINNES 1986 0692 OSLO 1 2 833
SABINA MALANOWSKA 1988 3520 JEVNAKER 2 16 596
SABINA MALGORZATA MATULEWICZ 1989 5938 SÆBØVÅGEN 2 30 000
SABINA MANJOTHI HANSEN 1980 1715 YVEN 5 524
SABINA MARTHINSEN 1990 1461 LØRENSKOG 1 300 000
SABINA NORDÉN AB 12050, Årsta 1 285 000
SABINA NORMAN 1983 5936 MANGER 5 27
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap