Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2019 på 0–9

589 aksjonærer med navn på 0–9 i 2019. Side 1 av 3.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
0001 INVEST AS Selskap 921826885 0174 OSLO 1 4 086
06230 INVEST AS Selskap 989255290 1920 SØRUMSAND 2 4 400
07 INVEST AS Selskap 991783679 0412 OSLO 1 737 430
07 MEDIA AS Selskap 919996013 0412 OSLO 3 1 564 399
07 MEDIA SØR AS Selskap 913193911 4632 KRISTIANSAND S 2 1 080
0808276 B.C. LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 560 460
0808277 B.C. LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 227 695
0919886 B.C. LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 107 572
0DIN HOLDING AS Selskap 917218285 0173 OSLO 2 376
0XHOLDING AS Selskap 920464963 0171 OSLO 1 90 000
1000 MILE NORGE AS Selskap 868260912 4379 EGERSUND 1 1
100 METER SKOGEN AS Selskap 994084232 0252 OSLO 3 230
101 INVEST AS Selskap 919958456 1827 HOBØL 1 100
101 TECH AS Selskap 923810390 0367 OSLO 1 1 000
10546569 CANADA INC. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 37 500
1071 CONCERN AS Selskap 923039643 2005 RÆLINGEN 1 30 000
1080 MOTION AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100
10X WEB AS Selskap 920813178 4621 KRISTIANSAND S 1 1 500
110 PROSENT I TORSBY AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 28 500
11222 GROUP AS Selskap 818931972 4014 STAVANGER 2 130 000
115548 INVEST AS Selskap 922723230 0773 OSLO 1 2 466
11A HOLDING AS Selskap 919543906 1169 OSLO 1 300
11 GROUP AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
120 % HOLDING AS Selskap 998304342 0255 OSLO 2 8 640
120 INVEST AS Selskap 897049872 1591 SPERREBOTN 2 53
1222 EIENDOM 1 AS Selskap 914724015 0786 OSLO 1 6
1222 EIENDOM 2 AS Selskap 914723965 0786 OSLO 1 1
12:24 INVEST AS Selskap 912263061 3580 GEILO 1 490
123CONCEPT AS Selskap 914045835 1784 HALDEN 1 40
123 FASADE AS Selskap 913717694 5514 HAUGESUND 1 100
123 INVEST AS Selskap 989470450 0661 OSLO 1 50 000
1 2 3 LØFT AS Selskap 991516891 4019 STAVANGER 1 20 634
123 MINILAGER AS Selskap 998214637 1363 HØVIK 1 1 000
1-2-3 OPPLÆRING AS Selskap 992632828 6800 FØRDE 1 30
123 RØR AS Selskap 990143595 5151 STRAUMSGREND 1 1
123TAK AS Selskap 911593564 5514 HAUGESUND 1 100
13/16 HOLDING AS Selskap 921078528 1170 OSLO 2 24 050
1318 HOLDING AS Selskap 918581340 2815 GJØVIK 2 56 500
1337 INVEST AS Selskap 917825491 0773 OSLO 3 304 453
1349 INVEST AS Selskap 917337837 0566 OSLO 6 386
140CONSULT AS Selskap 912668355 2609 LILLEHAMMER 6 537 684
149 AGENCIES AS Selskap 992009276 0351 OSLO 1 18 000
14Z HOLDINGS AS Selskap 918351973 0115 OSLO 1 30 000
14Z INTERNATIONAL AS Selskap 918480315 0115 OSLO 1 992
14Z TECHNOLOGIES AS Selskap 916498306 0115 OSLO 2 31 000
152 RYKKINN EKSPRESS AS Selskap 923832076 1348 RYKKINN 1 1 000
1540 HERITAGE CAPITAL AS Selskap 921994605 0286 OSLO 1 1 000
1564 INVEST AS Selskap 914629349 3280 TJODALYNG 2 29
15 KNOP AS Selskap 915915833 0252 OSLO 2 15 435
16.1 VEKST AS Selskap 914493366 4985 VEGÅRSHEI 2 495
16 BERGEN SPEIDERGRUPPE NSF Selskap 883652002 5231 PARADIS 1 10
1708 HOLDING AS Selskap 889237112 3057 SOLBERGELVA 2 31
1750 INVEST AS Selskap 989395734 0194 OSLO 1 200
180.NO NUMMEROPPLYSNINGEN AS Selskap 987428317 0484 OSLO 1 15 200 216
1852 INVEST AS Selskap 914204364 4696 KRISTIANSAND S 1 100
1871 HOLDING AS Selskap 923096094 1662 ROLVSØY 4 71 600
1880 NUMMEROPPLYSNING AS Selskap 976491351 2816 GJØVIK 1 983 715
1881 GROUP AS Selskap 918124934 0102 OSLO 3 151 581 024
1896 INVEST AS Selskap 996953076 0114 OSLO 10 1 110 564
18. BERGEN SPEIDERGRUPPE Selskap 987237163 5108 HORDVIK 1 8
18 ENGLER AS Selskap 918658750 7011 TRONDHEIM 1 40 000
18.JUNI EHF Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
1905 INVEST AS Selskap 888341692 2609 LILLEHAMMER 4 2 345
1912 HOLDING AS Selskap 911722720 1402 SKI 1 580 000
1912 TOP HOLDING AS Selskap 912055744 1324 LYSAKER 1 876 800
1940 HOLDING AS Selskap 921964773 1940 BJØRKELANGEN 3 183 712
1944 FEMMAN AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 70 500
1949 INVEST AS Selskap 917394091 6814 FØRDE 1 190
1954 INVEST AS Selskap 919478063 1941 BJØRKELANGEN 1 1 830
1959 CONSULTING LIMITED Selskap 991289100 1397 NESØYA 10 378 789
1973 IRREVCBL TR OF CD WEYERAEUSER Selskap 999999999 0000 MANGLER 7 4 228
1975 HOLDING AS Selskap 923790489 7015 TRONDHEIM 2 2 515
1975 IRRVCBL TR OF CD WEYERHAEUSER Selskap 999999999 0000 MANGLER 5 7 561
1A SMART START LLC Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
1BOLIG AS Selskap 915623697 9020 TROMSDALEN 1 334
1DAYSERVICE TOTALBYGG AS Selskap 997471466 1447 DRØBAK 1 34
1DEGREENORTH PTE LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 666 667
1DEKKBUTIKK.NO AS Selskap 817188222 5535 HAUGESUND 1 1
1EARTH HOLDING AS Selskap 922178488 4630 KRISTIANSAND S 1 33 000
1. FJØSANGER SPEIDERGRUPPE Selskap 988646334 5230 PARADIS 1 10
1GOLF AS Selskap 995459892 0379 OSLO 1 3 661 400
1H HOLDING AS Selskap 921825846 3770 KRAGERØ 1 46
1.ØVSTTUN SPEIDERGRUPPE Selskap 987378204 5226 NESTTUN 1 5
1 SPORT HOLDING AS Selskap 923147837 1356 BEKKESTUA 1 30 000
1ST CAPITAL AS Selskap 922960313 1454 FAGERSTRAND 2 60
1ST STREET AS Selskap 992738138 5114 TERTNES 2 6 519
1-TECH S.P.R.L. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 402 224
1 TIME AS Selskap 920641172 5034 BERGEN 2 530
1UP HOLDING AS Selskap 923050981 6686 VALSØYBOTN 1 60
2020 BULKERS LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
2020PARK AS Selskap 987582715 4031 STAVANGER 2 200 000
21-5 HOLDING APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 750
21 GRAMS AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100
2.42 SKIEN Selskap 916268408 3718 SKIEN 1 500
24/7 EKSPRESS AS Selskap 976813332 2021 SKEDSMOKORSET 1 200
24 FRAMES PER SECOND AS Selskap 985303770 0854 OSLO 1 72 047
24SEVENOFFICE LABS AS Selskap 995251094 1364 FORNEBU 3 103 500
24SEVENOFFICE NC AS Selskap 995856166 0252 OSLO 1 150
24SEVENOFFICE SCANDINAVIA AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 1 582 537
24SEVENOFFICE SCANDINAVIA AB (55912 Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 37 807
2824 EIENDOM AS Selskap 989537563 1391 VOLLEN 1 24 880
28TH PROPERTIES AS Selskap 917036446 0355 OSLO 2 12 030
29-2 AURLAND AS Selskap 999577547 5745 AURLAND 1 2
29 INVEST AS Selskap 914497469 1708 SARPSBORG 1 2 690
29 MINUTE BOOKS AS Selskap 813822962 5221 NESTTUN 1 91
2A EIENDOM AS Selskap 987862203 3260 LARVIK 2 200
2BERG INVEST AS Selskap 998763320 0494 OSLO 2 120 000
2B HOLDING AS Selskap 919789026 0664 OSLO 4 122 227
2-BIG COMPANY A/S Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1
2 BRØDRE HOLDING AS Selskap 936534112 1162 OSLO 3 15 851 962
2CARE AS Selskap 923832742 0581 OSLO 2 200
2COM AS Selskap 994764888 1900 FETSUND 2 4 016
2CONCILIATE BUSINESS SOLUTIONS AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
2CW GRUPPEN AS Selskap 917619727 9257 TROMSØ 1 100
2D HOLDING AS Selskap 996236196 5053 BERGEN 2 3 798
2 ENTERTAIN AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 200
2FIRE AS Selskap 974432153 6905 FLORØ 9 580 901
2GREEN HOLDING AS Selskap 996082601 1358 JAR 1 100
2GROUP AS Selskap 919931108 0275 OSLO 3 4 785
2H APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 2 000 000
2H INVEST AS Selskap 988942472 2307 HAMAR 12 663 606
2HJUL EIENDOM AS Selskap 917819300 2827 HUNNDALEN 2 97 800
2 HOLDING AS Selskap 916451407 8622 MO I RANA 1 5
2HOLDING N&B OY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 11 814
2INVEST AS Selskap 979439245 0176 OSLO 2 33 056
2J HOLDING AS Selskap 920439683 7020 TRONDHEIM 1 1 000
2K SPAR AS Selskap 989259873 2030 NANNESTAD 2 10 482
2K TECH AS Selskap 985907307 8517 NARVIK 1 250
2L2 BETEILIGUNGS- U MANAGEMENT GMBH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
2 LIVE AS Selskap 919331720 4630 KRISTIANSAND S 3 18 795
2 MARINE AS Selskap 916677391 4345 BRYNE 1 1 015 386
2MAS INVEST AS Selskap 991282556 5067 BERGEN 1 7 229
2MATZ INVEST AS Selskap 997921178 3474 ÅROS 1 30 000
2MBM AS Selskap 998824141 6416 MOLDE 3 6 771
2 MINUTTER FOR HOLDING AS Selskap 921260717 1363 HØVIK 2 23 571
2M-INVEST AS Selskap 991147489 0213 OSLO 31 321 476
2MT HOLDING AS Selskap 923438114 4307 SANDNES 7 16 971
2MTR AS Selskap 912530485 5106 ØVRE ERVIK 2 10 011
2. NØTTERØY SPEIDERGRUPPE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 20
2P CAPITAL AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 583
2PER AS Selskap 919438754 2312 OTTESTAD 1 44 893
2 PLAY AS Selskap 912716457 0484 OSLO 1 1
2RBE1 AS Selskap 915494935 4332 FIGGJO 2 25 200
2REFRAME AS Selskap 919709367 0860 OSLO 1 300
2RE HOLDING AS Selskap 919953586 1086 OSLO 2 13 226
2 RØRLEGGERE AS Selskap 986512551 0668 OSLO 1 5
2RVE AS Selskap 995672197 7288 SOKNEDAL 1 1 000
2RZ HOLDING AS Selskap 992126434 6412 MOLDE 6 8 009
2 SA1X AS Selskap 913662814 3030 DRAMMEN 1 15 711
2S EIENDOM AS Selskap 911571951 7609 LEVANGER 1 10
2S HOLDING AS Selskap 918615970 0481 OSLO 1 50 000
2STABILISE AS Selskap 918488081 5200 OS 1 30
2TAL UTEMILJØ AS Selskap 986463828 8504 NARVIK 4 412 118
2TEA AS Selskap 988931187 1369 STABEKK 3 49 142
2TEC AS Selskap 914512832 4046 HAFRSFJORD 1 75 000
2TEM AS Selskap 915454690 1473 LØRENSKOG 3 74 400
2TEX AS Selskap 989106651 2317 HAMAR 7 1 871 425
2TH HOLDING AS Selskap 919818832 3475 SÆTRE 2 130
2T HOLDING AS Selskap 992684844 4049 HAFRSFJORD 2 15 050
2T RÅD AS Selskap 990367965 4529 BYREMO 1 3 800 000
2VK INVEST AS Selskap 986977376 3007 DRAMMEN 1 60 710
2XHOLEN CONSULTING AS Selskap 916884400 1410 KOLBOTN 1 6
2 XR HOLDING AS Selskap 922231184 2960 RØN 1 100
2XU INTERNATIONAL PTY LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
2YOU GAMING GROUP AS Selskap 821320852 1350 LOMMEDALEN 1 23 325
3-1 OFFSHORE AS Selskap 995697076 5035 BERGEN 1 50
356 HOLDING AS Selskap 821039312 5007 BERGEN 3 676
35MPA AS Selskap 923313796 3409 TRANBY 1 300
360 AIRCAM STUDIO AS Selskap 995997975 6230 SYKKYLVEN 1 30 000
360 EIENDOM AS Selskap 922318549 9406 HARSTAD 1 20
360FOTO AS Selskap 999563082 3550 GOL 5 40 900
360 GRADER KIROPRAKTOR AS Selskap 911566826 0352 OSLO 1 16 666
360 HOLDING AS Selskap 919502207 3011 DRAMMEN 1 2 920 500
360 LOGISTICS HOLDING AS Selskap 921368569 0614 OSLO 1 1 000
361 VENTURES AS Selskap 820366042 1338 SANDVIKA 1 50 000
365 FRI AS Selskap 890224482 7024 TRONDHEIM 4 96 265
365 IDEER AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100
377 SPORT AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30
3A HOLDING 1 AS Selskap 912295044 2150 ÅRNES 8 19 816
3A INVEST AS Selskap 919580011 6399 VESTNES 2 2 790
3B CAPITAL 1 AS Selskap 922068356 8001 BODØ 1 1 300
3BH INVEST AS Selskap 920050565 8664 MOSJØEN 3 486 532
3B HM INVEST AS Selskap 914449820 8050 TVERLANDET 8 241 597
3B HOLDING AS Selskap 812330152 5136 MJØLKERÅEN 2 30 100
3B NORGE AS Selskap 918279857 2040 KLØFTA 3 160
3B SERVICE AS Selskap 998594847 6973 SANDE I SUNNFJOR 1 490
3BSL AS Selskap 993482226 2316 HAMAR 1 100
3B TECHNOLOGIES INC Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 40 000 000
3-BYGG AS Selskap 988586404 7080 HEIMDAL 1 100
3 BYGG GAUSDAL AS Selskap 995277387 2651 ØSTRE GAUSDAL 1 5 000
3 - BYGG HOLDING AS Selskap 986997903 7089 HEIMDAL 2 45
3 BYGG MESTER EIENDOM AS Selskap 976842197 2069 JESSHEIM 3 9 401
3-BYGG ØSTFOLD AS Selskap 994906283 1712 GRÅLUM 2 18 850
3 CA HOLDING AS Selskap 988882461 3153 TOLVSRØD 3 1 800
3CHEFS AS Selskap 921447000 0165 OSLO 2 13 521
3C HOLDING AS Selskap 898785122 7013 TRONDHEIM 11 198 318
3CONSULT AS Selskap 817994482 1710 SARPSBORG 1 9 000
3CONSULTING AS Selskap 920884784 1359 EIKSMARKA 1 418 000
3C TECHNOLOGY AS Selskap 922250200 3414 LIERSTRANDA 1 7 843
3C TECHNOLOGY AS Selskap 991267743 3414 LIERSTRANDA 1 15 030
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap