Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2019 på 0–9 – side 2

589 aksjonærer med navn på 0–9 i 2019. Side 2 av 3.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
3C TECHNOLOGY HOLDING AS Selskap 922250197 3414 LIERSTRANDA 1 100
3D CONSULTING AS Selskap 916719515 5585 SANDEID 2 130
3D-ELEKTROSENTER AS Selskap 939188371 1401 SKI 2 555
3D ESTATE AS Selskap 811711772 0459 OSLO 2 30 167
3D HOLDING AS Selskap 998894670 4270 ÅKREHAMN 2 13 000
3D INVEST AS Selskap 938487669 1401 SKI 3 17 755
3D INVESTERING AS Selskap 998894638 4270 ÅKREHAMN 1 100
3D MARINE AS Selskap 976577426 5811 BERGEN 2 59
3D NORGE AS Selskap 916177097 4313 SANDNES 2 2 379
3D PERCEPTION AS Selskap 979420773 1395 HVALSTAD 1 2 828
3DP MODELLING AS Selskap 989778501 6005 ÅLESUND 1 725
3D SOFTWARE AS Selskap 889246782 7014 TRONDHEIM 1 1
3E INVEST AS Selskap 921581343 4047 HAFRSFJORD 1 125 000
3ETAGE AS Selskap 995098598 0650 OSLO 1 200
3F HOLDING AS Selskap 996711803 4317 SANDNES 4 39 028
3 F MANAGEMENT AS Selskap 932224720 7651 VERDAL 1 100
3G EIENDOM AS Selskap 992472545 1639 GAMLE FREDRIKSTA 1 50
3G HOLDING AS Selskap 997053818 5179 GODVIK 1 1 000
3G INVEST AS Selskap 992094206 5115 ULSET 1 1 960
3H HOLDING AS Selskap 988899194 5937 BØVÅGEN 8 590 775
3H INVEST IV AS Selskap 989269844 5501 HAUGESUND 1 300
3 - HUS FOLLO AS Selskap 990171025 1443 DRØBAK 1 20
3HUS HOLDING AS Selskap 919712562 8146 REIPÅ 1 210
3J INVEST AS Selskap 989894188 0776 OSLO 2 5 400
3KANTEN IT AS Selskap 982797527 7601 LEVANGER 1 1
3-K EIENDOM AS Selskap 919824913 4624 KRISTIANSAND S 1 30
3-K HOLDING AS Selskap 919824840 4624 KRISTIANSAND S 2 200
3K HOLDING AS Selskap 989127918 2003 LILLESTRØM 4 160 011
3KR NORWEGIAN RETAIL AS Selskap 915648037 7484 TRONDHEIM 1 268 460
3KR PROPERTY HOLDING AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
3L EIENDOM AS Selskap 991517081 5690 LUNDEGREND 1 1 000
3L-INVEST AS Selskap 990569983 1177 OSLO 2 21 163
3LP NORGE AS Selskap 988396680 0860 OSLO 5 1 625 179
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN Selskap 999999999 0000 MANGLER 8 157 033
3M HOLDING AS Selskap 998800684 3160 STOKKE 3 1 080
3M INTERNATIONAL GROUP B.V. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 20 000
3 N EIENDOM AS Selskap 996682064 1312 SLEPENDEN 1 100
3N EIENDOM BODØ AS Selskap 917012733 8004 BODØ 2 220 678
3NET AS Selskap 988389846 9152 SØRKJOSEN 2 702
3 NORSKE AS Selskap 993995614 1312 SLEPENDEN 12 100 057 890
3 NORSKE HANDEL OG INDUSTRI AS Selskap 991545980 1312 SLEPENDEN 6 495 611
3P BIOTECH HOLDING AS Selskap 917359725 3040 DRAMMEN 2 150 016
3PH INVEST AS Selskap 919509856 5039 BERGEN 1 27 641
3 P HOLDING AS Selskap 913159454 5210 OS 1 45
3P INVEST AS Selskap 990532249 5301 KLEPPESTØ 2 45 009
3RD CREEK NORWAY VENTURES LLC Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 500
3RIV AS Selskap 989086111 7013 TRONDHEIM 5 29 567
3 ROM AS Selskap 985677034 3716 SKIEN 2 7 078
3ROOMS AS Selskap 913443837 4616 KRISTIANSAND S 1 2 700
3RW ARKITEKTER AS Selskap 977385369 5809 BERGEN 1 40
3SG INVEST AS Selskap 917541175 3055 KROKSTADELVA 1 2 500 000
3S HOLDING AS Selskap 991504486 6518 KRISTIANSUND N 6 5 800
3S INVEST AS Selskap 919061081 1359 EIKSMARKA 2 3 500
3SOME INVEST AS Selskap 993966401 0268 OSLO 2 1 583
3 STEINER AS Selskap 923147152 1680 SKJÆRHALDEN 1 1 000
3 T BYGG AS Selskap 918632514 3340 ÅMOT 1 300
3-T BYGG AS Selskap 876624532 1911 FLATEBY 1 250 000
3 T BYGG HOLDING AS Selskap 988750174 3340 ÅMOT 2 885
3TEED CONSULTING OÜ Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 23 990
3T EIENDOM AS Selskap 887383782 7075 TILLER 2 1 149
3 T HOLDING AS Selskap 918170936 4879 GRIMSTAD 3 2 358
3T HOLDING AS Selskap 998509882 1366 LYSAKER 3 47 500
3T INVEST AS Selskap 981883128 0281 OSLO 3 249
3T I ÖSTRA RYD AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 4 857
3T PRODUKTER AS Selskap 917867119 7075 TILLER 19 1 439 756
3T PRODUKTER HOLDING AS Selskap 963339127 7075 TILLER 30 9 806 314
3 TS HOLDING AS Selskap 916345968 2613 LILLEHAMMER 1 374
3T TEAM AS Selskap 990898804 1339 VØYENENGA 3 24 561
3V3 NORGE AS Selskap 917481075 1483 HAGAN 1 3 000
3 VENNER DA Selskap 995374153 6657 RINDAL 1 3
3XARENTZ AS Selskap 821842522 3011 DRAMMEN 1 10 345
3XO HOLDING AS Selskap 921031017 0354 OSLO 1 50
4 1/2 ENTERTAINMENT AS Selskap 911873974 0155 OSLO 1 70
4 1/2 ENTERTAINMENT AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30
4 1/2 FILM AS Selskap 979605390 0155 OSLO 3 31 100
42 HOLDING SRL. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 300
42 INVEST OY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 6 628
4444 INVEST AS Selskap 817819672 4034 STAVANGER 1 15 300
4700 INVEST AS Selskap 917034869 4703 VENNESLA 1 100
4 A HOLDING AS Selskap 992933712 0495 OSLO 1 84 000
4BROTHERS INVEST AS Selskap 893159452 5574 SKJOLD 2 19 754
4CASTGROUP AS Selskap 913550749 0278 OSLO 4 6 692 518
4CASTGROUP AS Selskap 986354042 0278 OSLO 1 1 500
4C-INVEST AS Selskap 919985607 0678 OSLO 1 1 555
4CNODE INVEST AS Selskap 988980757 5523 HAUGESUND 1 70 000
4CONTRADE AS Selskap 988676241 4340 BRYNE 4 5 291
4DIGITS AS Selskap 921587600 4023 STAVANGER 1 9 500
4D VENTURE CAPITAL MANAGEMENT AS Selskap 922601313 4004 STAVANGER 1 300
4FANS AS Selskap 917994692 7510 SKATVAL 1 50
4FUTURE AS Selskap 914388384 5354 STRAUME 1 328 122
4GN GMBH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 2 223
4H HOLDING AS Selskap 923716416 1086 OSLO 1 1 000
4HJERTER AS Selskap 821378982 6057 ELLINGSØY 2 150
4H NORD TRØNDELAG Selskap 974804360 7713 STEINKJER 1 360
4HOIVIK AS Selskap 912977072 1084 OSLO 1 75
4HOME AS Selskap 812168762 0772 OSLO 1 50
4HUMAN AS Selskap 986042032 3103 TØNSBERG 2 200 000
4HUMAN HRM AS Selskap 897757222 3103 TØNSBERG 1 350 000
4HUMAN INVEST AS Selskap 999257658 3103 TØNSBERG 2 1 418 969
4H-VEST AS Selskap 959807493 5211 OS 7 81 918
4-INVENTORS AS Selskap 987727152 9991 BÅTSFJORD 2 1 859 508
4KLØVER EIENDOM AS Selskap 812672452 1378 NESBRU 3 575
4 LB INVEST AS Selskap 996626083 8384 SUND I LOFOTEN 4 260 972
4MB CONSULTANTS AS Selskap 993606677 0781 OSLO 5 35 228
4 REAL AS Selskap 988920738 0132 OSLO 2 1 000 300
4ROOMS BOOKMARK USP AS Selskap 982848237 7055 RANHEIM 1 1
4SAFETY AS Selskap 913972090 5527 HAUGESUND 2 31 000
4SEA ENERGY HOLDING AS Selskap 992037199 0874 OSLO 1 500 000
4 SEASONS OSLO AS Selskap 987658843 0266 OSLO 1 1 000
4SEES AS Selskap 915621996 9008 TROMSØ 2 80 541
4SERVICE EIR RENHOLD AS Selskap 917719993 0606 OSLO 1 1 000
4SERVICE GRUPPEN AS Selskap 897392232 0606 OSLO 18 5 104 540
4SERVICE HOLDING AS Selskap 916271344 0667 OSLO 1 6 299 755
4SERVICE HOLDING AS Selskap 996164802 1366 LYSAKER 1 103 092
4 STORE AS Selskap 894297972 1410 KOLBOTN 1 2 500
4SUBSEA AS Selskap 991711392 1383 ASKER 2 56 653
4SUBSEA ASTORI AS Selskap 919139420 4323 SANDNES 1 5 000
4T HOLDING AS Selskap 999339549 7620 SKOGN 2 500
4TH STREET CAPITAL AS Selskap 922404488 1383 ASKER 1 1 800
4THUNES AS Selskap 912363902 4818 FÆRVIK 2 5 025
4U CONSULTING AS Selskap 991241329 0117 OSLO 1 76
4U HOLDING AS Selskap 921378963 1410 KOLBOTN 1 150
4WARD AS Selskap 992281537 6869 HAFSLO 1 200
4X4HOFF AS Selskap 919825480 7044 TRONDHEIM 2 9 625
4X4 MEDICINE AS Selskap 812197142 7022 TRONDHEIM 3 474 978
5000 BERGEN AS Selskap 923768033 5035 BERGEN 1 300
500 STARTUP III L.P Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 7 502
500 STARTUPS IV L.P. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 14 278
500 STARTUPS IV, L.P Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 652
500 STARTUPS IV, L.P. Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 25 395
501 HOLDING AS Selskap 921389671 3993 LANGESUND 3 54 020
50 DEGREES NORTH HOLDING PTY LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
50 DEGREES NORTH NORDIC AS Selskap 914166489 2637 ØYER 1 1 000
52MOREYEARS AS Selskap 918488502 0455 OSLO 1 25 000
55 KNOP AS Selskap 917028915 0252 OSLO 1 50 000
56 INVEST AS Selskap 920143393 4389 VIKESÅ 1 14
58PLUS AS Selskap 991960740 4326 SANDNES 7 751 787
59 HOLDING AS Selskap 823534582 3257 LARVIK 1 1 000
5AB INVEST AS Selskap 919966645 1406 SKI 1 100
5 BAR AS Selskap 919880481 0580 OSLO 1 30 000
5B PROSJEKT AS Selskap 991990194 1712 GRÅLUM 2 9 540
5C EIENDOM AS Selskap 991108017 4353 KLEPP STASJON 1 21 740
5C INVEST AS Selskap 998696119 5019 BERGEN 8 2 685
5FOUNDERS AS Selskap 820604652 1163 OSLO 1 1 000
5 INVEST AS Selskap 921742800 1430 ÅS 1 1 000
5K INTERNATIONAL AS Selskap 887468222 4009 STAVANGER 3 24 170
5K INVEST AS Selskap 917386250 2822 BYBRUA 1 15 000
5KU HOLDING AS Selskap 918670491 4318 SANDNES 3 65
5M HOLDING AS Selskap 913940121 7654 VERDAL 2 3 926
5. SCP PROJECTGESELLSCHAFT MBH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 252
5S HOLDING AS Selskap 920239196 1081 OSLO 1 400
5T INVEST AS Selskap 914063094 1358 JAR 4 106 039
5 X H MOTE NATIONAL AS Selskap 884251052 8651 MOSJØEN 2 150
60 GRADER NÆRINGSMEGLING AS Selskap 913641477 0115 OSLO 1 1
62 NORD AS Selskap 990821097 6002 ÅLESUND 2 6
642 CLARA AS Selskap 922633592 7052 TRONDHEIM 1 1 500
654 M.O.H AS Selskap 988750158 7374 RØROS 2 450
657 OSLO AS Selskap 998716667 0177 OSLO 1 667
6812 HOLDING AS Selskap 918533427 7089 HEIMDAL 3 2 815
6AM ACCELERATOR AS Selskap 912825760 7011 TRONDHEIM 15 4 802 020
6C ST AS Selskap 919985747 0492 OSLO 4 16 517
6. SANS EVENT AS Selskap 985128324 0191 OSLO 1 165
6. SANS GRUPPEN AS Selskap 914205654 0191 OSLO 3 31 660
70-30 HOLDING AS Selskap 918572805 0191 OSLO 7 12 625
7070 INVEST AS Selskap 821441072 7070 BOSBERG 2 184
721 INVEST AS Selskap 917540497 0576 OSLO 1 300
7252285 CANADA INC Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 600
73BITS AS Selskap 912871584 3724 SKIEN 1 190
77056 HOLDING AS Selskap 914794595 4628 KRISTIANSAND S 1 13 198
786 INVEST AS Selskap 998770971 1053 OSLO 3 150
78 GRADER NORD AS Selskap 999544851 0207 OSLO 3 7 450
78 N GRUPPEN AS Selskap 918824545 4326 SANDNES 1 118 976
79 DEGREES SOUTH AS Selskap 987404876 3482 TOFTE 1 300
7AM AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 31
7ANALYTICS AS Selskap 919844523 5215 LYSEKLOSTER 1 1 000
7 BGN AS Selskap 993065331 5239 RÅDAL 1 621
7 CONSULT AS Selskap 892093172 8803 SANDNESSJØEN 2 40 000
7ERTSEN AS Selskap 989186787 4817 HIS 6 376 564
7 FJELL BRYGGERI AS Selskap 912170705 5155 BØNES 1 12 833
7FJELL ENTREPRENØR AS Selskap 912102262 5116 ULSET 3 6 458
7 FJELL HOLDING AS Selskap 920444199 5260 INDRE ARNA 2 2 000
7FJELL VENTURES AS Selskap 989079417 5806 BERGEN 13 8 214 179
7GENERATIONS AS Selskap 913843738 3478 NÆRSNES 1 5 950
7 HOLDING AS Selskap 911545330 2848 SKREIA 2 4 468
7IM AAP BALANCED FUND Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 9 901
7IM AAP INCOME FUND Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 1 528
7IM EUROPEAN (EX UK) EQUTY VAL FD Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 48 849
7KIDS-INVEST AS Selskap 919994487 6730 DAVIK 2 2 000
7MOUNTAINS HOLDING AS Selskap 921430183 5008 BERGEN 2 330 000
7MOUNTAINS MARITIME AS Selskap 920633579 5232 PARADIS 1 1 000
7N AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 110
7OCEAN AS Selskap 999530095 6010 ÅLESUND 1 3 000
7OCEANS AS Selskap 922631034 5397 BEKKJARVIK 2 95
7PEAKS AS Selskap 918565434 0482 OSLO 1 20 100
7 SEAS TECHNOLOGY AS Selskap 913110846 4876 GRIMSTAD 1 750
7SENSE GROUP AS Selskap 998295521 3187 HORTEN 2 330
7 STAR EIENDOM AS Selskap 919074949 0970 OSLO 1 50
811 INVEST AS Selskap 990116938 4843 ARENDAL 1 900
88 HOLDING AS Selskap 989228811 1605 FREDRIKSTAD 10 3 114
8-BIT HOLDING AS Selskap 918370471 0661 OSLO 1 54 289
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap